紫光管
 
 
 
管径
功率
(W)
荧光灯外形尺寸(mm) 寿命 显色指数

灯管电压

灯管电流 光通量
A B C
最大值 最大值 最小值 最大值
T4 4 120.0 127.1 125.6 134.2 >10000h >=82 30-40 0.16 120
6 234.0 241.1 239.6 248.2 41-53 0.16 350
8 288.0 295.4 293.9 302.5 52-64 0.16 500
10 318.0 325.1 323.6 332.2 58-70 0.16 600
12 419.0 426.1 424.6 433.2 78-92 0.16 750
14 464.0 471.1 469.6 478.2 88-101 0.165 850
16 509.0 516.1 514.6 523.2 >15000h 95-111 0.135 950
18 550.0 557.1 555.6 564.2 107-123 0.135 1100
20 585.0 592.1 590.6 599.2 125-140 0.135 1200
22 713.0 720.1 718.6 727.2 140-160 0.140 1400
24 849.0 856.1 854.6 863.2 160-180 1.140 1800
26 1000.0 1007.1 1005.6 1014.2 175-195 0.145 2100
28 1149.0 1156.1 1154.6 1163.2 190-210 0.145 2250
T5HE 4 135.9 143.0 140.6 150.1 >10000h

>=82

24-34 0.17 180
6 212.1 219.2 216.8 226.3 36-48 0.16 360
8 288.3 295.4 293.0 302.5 48-64 0.15 520
12 485.0 492.9 490.5 500.0 80-95 0.15 900
13 516.9 524.0 521.6 531.1 85-105 0.165 1000
14 549.0 556.2 553.8 563.4 72-92 0.17 1045
16 589.8 596.9 594.5 604 >15000h 130-160 0.255 1050
21 849.0 856.2 853.8 863.4 113-133 0.17 1660
24 894.6 901.7 899.7 909.8 67-83 0.3 1590
28 1149.0 1156.2 1153.8

1163.4

150-184 0.17 2350
32 1199.4 1206.5 1204.1 1213.6 118-138 0.255 2500
35 1449.0 1456.2 1453.8 1463.4 189-209 0.17 2890
T5HO 24 549.0 556.2 553.8 563.4 >10000h >=82 67-75 0.300 1635
39 849.0 856.2 853.6 863.4 102-122 0.340 2925
54 1149.0 1156.2 1153.8 1163.4 108-128 0.460 4200
80 1449.0 1456.2 1453.8 1463.4 130-160 0.555 5850
T6 10 331.2 338.4 335.8 345.5 >15000h >=82 44-60 0.2 700
15 437.4 444.5 442.0 451.6 53-70 0.2 900
20 589.8 596.9 594.5 504.0 73-90 0.22 1400
30 894.6 901.7 899.3 908.8 110-130 0.22 2200
40 1199.4 1206.5 1204.1 1213.6 145-165 0.22 3000