Tubos LED T5/T6 con controlador interno
- Flicker-Free Operation: The no-flicker IC circuit supports comfortable general lighting in occupied indoor spaces.
- Multiple Optical Finishes: Clear, frosted and shatter-retention choices cover different diffusion and handling requirements by tube type.
- Dimmable Versions Available: Los modelos regulables proporcionan una salida ajustable para proyectos que requieren control de iluminación.
- Rated Service Life: A 25,000-hour rated lifetime supports routine indoor replacement cycles.
| Tube Formats | T5: Dia. 16 mm / T6: Dia. 19 mm |
|---|---|
| Length Range | 288 / 549 / 849 / 1000 / 1149 / 1449 mm |
| Rated Power | 5 / 9 / 12 / 16 / 18 / 22 W |
| Entrada y PF | S: AC 180-265 V, PF >0.5 / U: AC 85-265 V, PF >0.9 |
| Método de entrada | Estándar de alimentación por un extremo / alimentación por ambos extremos configurable |
|---|---|
| Eficacia y CCT | 80-150 lm/W; 3000-8000 K |
| CRI y haz | CRI 70 / 80 / 90 / 95 / 97; 320 grados |
Technical Specifications
Model Specifications
| Model No. | Tube | Tamaño diám. x L (mm) | Rated / EqV. | Input / PF | Efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGYT5B301ID-E5 | T5 | 16 x 288 | 5 W / 8 W | S: 180-265 V / >0.5; U: 85-265 V / >0.9 | 80-150 lm/W | 3000-8000 K | 70 / 80 / 90 / 95 / 97 |
| XGYT6B301ID-E5 | T6 | 19 x 288 | 5 W / 8 W | S: 180-265 V / >0.5; U: 85-265 V / >0.9 | 80-150 lm/W | 3000-8000 K | 70 / 80 / 90 / 95 / 97 |
| XGYT5B302ID-E9 | T5 | 16 x 549 | 9 W / 14 W | S: 180-265 V / >0.5; U: 85-265 V / >0.9 | 80-150 lm/W | 3000-8000 K | 70 / 80 / 90 / 95 / 97 |
| XGYT6B302ID-E9 | T6 | 19 x 549 | 9 W / 14 W | S: 180-265 V / >0.5; U: 85-265 V / >0.9 | 80-150 lm/W | 3000-8000 K | 70 / 80 / 90 / 95 / 97 |
| XGYT5B303ID-E12 | T5 | 16 x 849 | 12 W / 21 W | S: 180-265 V / >0.5; U: 85-265 V / >0.9 | 80-150 lm/W | 3000-8000 K | 70 / 80 / 90 / 95 / 97 |
| XGYT6B303ID-E12 | T6 | 19 x 849 | 12 W / 21 W | S: 180-265 V / >0.5; U: 85-265 V / >0.9 | 80-150 lm/W | 3000-8000 K | 70 / 80 / 90 / 95 / 97 |
| XGYT5B304aID-E16 | T5 | 16 x 1000 | 16 W / 26 W | S: 180-265 V / >0.5; U: 85-265 V / >0.9 | 80-150 lm/W | 3000-8000 K | 70 / 80 / 90 / 95 / 97 |
| XGYT6B304aID-E16 | T6 | 19 x 1000 | 16 W / 26 W | S: 180-265 V / >0.5; U: 85-265 V / >0.9 | 80-150 lm/W | 3000-8000 K | 70 / 80 / 90 / 95 / 97 |
| XGYT5B304ID-E18 | T5 | 16 x 1149 | 18 W / 28 W | S: 180-265 V / >0.5; U: 85-265 V / >0.9 | 80-150 lm/W | 3000-8000 K | 70 / 80 / 90 / 95 / 97 |
| XGYT6B304ID-E18 | T6 | 19 x 1149 | 18 W / 28 W | S: 180-265 V / >0.5; U: 85-265 V / >0.9 | 80-150 lm/W | 3000-8000 K | 70 / 80 / 90 / 95 / 97 |
| XGYT5B305ID-E22 | T5 | 16 x 1449 | 22 W / 35 W | S: 180-265 V / >0.5; U: 85-265 V / >0.9 | 80-150 lm/W | 3000-8000 K | 70 / 80 / 90 / 95 / 97 |
| XGYT6B305ID-E22 | T6 | 19 x 1449 | 22 W / 35 W | S: 180-265 V / >0.5; U: 85-265 V / >0.9 | 80-150 lm/W | 3000-8000 K | 70 / 80 / 90 / 95 / 97 |
S indica el controlador de tensión única indicado y U el controlador de tensión universal. El método de entrada, el acabado del tubo y la construcción de los casquillos deben coincidir con la configuración y el diagrama de instalación confirmados.
Product Description
Product Details
Product Construction
These G5 bi-pin linear lamps place the LED board and power electronics inside a straight glass-based tube body. The paired series uses separate 16 mm T5 and 19 mm T6 mechanical platforms, with PC or aluminum end-cap construction selected for the confirmed configuration.
Selection & Installation Notes
Select the exact T5 or T6 model by diameter, length and discrete power, then match the single-voltage or universal-voltage driver and the ordered single- or double-ended input method. Direct-AC installation requires the fixture wiring to follow the supplied diagram, with the fluorescent ballast removed or bypassed as specified before the tube is energized.
Recommended Application
Applications
- Office Task Lighting: Provide linear illumination above desks, work counters and circulation areas in correctly wired G5 fixtures.
- Retail Shelving: Illuminate merchandise shelves, display cases and checkout work areas with compact T5 or T6 tube lengths.
- Classrooms and Libraries: Ilumine mesas de lectura, espacios de enseñanza y pasillos entre estanterías de libros con iluminación lineal sin parpadeo.
- Hotel Service Areas: Light corridors, utility counters and back-of-house workspaces fitted with direct-AC linear fixtures.
en contacto
- N.º 5, Fenghuang Road, Zona Industrial de Qianjiang, localidad de Dingqiao, Haining, Zhejiang 314413, China
- +86-18358315743
- R.KOO@NEW-LIGHTS.COM
Frequently Asked Questions?
Encuentre respuestas claras a las preguntas habituales sobre especificaciones de producto, selección de modelos, aplicaciones y requisitos de presupuesto. Para necesidades específicas de un proyecto, envíenos su mercado de destino, la cantidad requerida y las especificaciones clave.
Los modelos T5 utilizan un diámetro de 16 mm y una construcción mate. Los modelos T6 utilizan un diámetro de 19 mm y admiten opciones transparentes, mates o de retención de fragmentos dentro de la configuración confirmada.
No para la configuración de AC directa. El balasto fluorescente debe retirarse o puentearse, y la luminaria debe cablearse según el diagrama suministrado para el tubo pedido.
Sí. La serie admite una configuración estándar de entrada por un extremo y una versión configurable de entrada por ambos extremos; la etiqueta de la lámpara y el cableado de la luminaria deben utilizar el mismo método.
S identifica la versión indicada de AC 180-265 V con PF superior a 0.5, mientras que U identifica la versión de tensión universal AC 85-265 V con PF superior a 0.9.
Las opciones disponibles abarcan 80-150 lm/W, 3000-8000 K, CRI 70, 80, 90, 95 o 97, y un formato de haz de 320 grados. Confirme la combinación seleccionada para cada configuración de pedido.
El conjunto de certificaciones disponible incluye CE, CB, INMETRO, RoHS y ErP, con conformidad respaldada por TUV disponible para configuraciones confirmadas. Las marcas suministradas deben coincidir con la configuración de producción confirmada.















