لامپهای فیلامنتی LED کلاس A مطابق ErP اتحادیه اروپا
- منبع رشتهای LED: این خانواده از منبع نور LED با سبک فیلامنت استفاده میکند.
- انتخاب فرم چراغ LED: انتخاب فرم لامپ مطابق با باز شدن قاب و نسبتهای سایه انجام میشود.
- نقش روشنایی عمومی: این مجموعه برای کاربردهای روزمره روشنایی اتاق است.
| شکلها | C35 / C35T / G45 / A60 / ST64 / G80 / G95 / G125 |
|---|---|
| توان نامی | 2.2–7.2 W |
| کل لوکس | 470–1521 lm |
| CCT | 2700–6500 K |
|---|---|
| CRI | Ra80+ |
| محدوده اندازه | قطر 35–125 mm |
مشخصات فنی
مشخصات مدل
| مدل / توان | شکل | ابعاد | توان نامی | کل لوکس | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| XGY-C3501CT-E2.2/3.8 (2.2 W) | C35 | Ø35 × 100 mm | 2.2 W | 470 lm | 2700–6500 K |
| XGY-C3501CT-E2.2/3.8 (3.8 W) | C35 | Ø35 × 100 mm | 3.8 W | 806 lm | 2700–6500 K |
| XGY-C35T01CT-E2.2/3.8 (2.2 W) | C35T | Ø35 × 123 mm | 2.2 W | 470 lm | 2700–6500 K |
| XGY-C35T01CT-E2.2/3.8 (3.8 W) | C35T | Ø35 × 123 mm | 3.8 W | 806 lm | 2700–6500 K |
| XGY-G4501CT-E2.2/3.8 (2.2 W) | G45 | Ø45 × 75 mm | 2.2 W | 470 lm | 2700–6500 K |
| XGY-G4501CT-E2.2/3.8 (3.8 W) | G45 | Ø45 × 75 mm | 3.8 W | 806 lm | 2700–6500 K |
| XGY-A6001CT-E3.8/5/7.2 (3.8 W) | A60 | Ø60 × 108 mm | 3.8 W | 806 lm | 2700–6500 K |
| XGY-A6001CT-E3.8/5/7.2 (5 W) | A60 | Ø60 × 108 mm | 5 W | 1055 lm | 2700–6500 K |
| XGY-A6001CT-E3.8/5/7.2 (7.2 W) | A60 | Ø60 × 108 mm | 7.2 W | 1521 lm | 2700–6500 K |
| XGY-ST6401CT-E3.8/5/7.2 (3.8 W) | ST64 | Ø64 × 142 mm | 3.8 W | 806 lm | 2700–6500 K |
| XGY-ST6401CT-E3.8/5/7.2 (5 W) | ST64 | Ø64 × 142 mm | 5 W | 1055 lm | 2700–6500 K |
| XGY-ST6401CT-E3.8/5/7.2 (7.2 W) | ST64 | Ø64 × 142 mm | 7.2 W | 1521 lm | 2700–6500 K |
| XGY-G8001CT-E3.8/5/7.2 (3.8 W) | G80 | Ø80 × 120 mm | 3.8 W | 806 lm | 2700–6500 K |
| XGY-G8001CT-E3.8/5/7.2 (5 W) | G80 | Ø80 × 120 mm | 5 W | 1055 lm | 2700–6500 K |
| XGY-G8001CT-E3.8/5/7.2 (7.2 W) | G80 | Ø80 × 120 mm | 7.2 W | 1521 lm | 2700–6500 K |
| XGY-G9501CT-E3.8/5/7.2 (3.8 W) | G95 | Ø95 × 135 mm | 3.8 W | 806 lm | 2700–6500 K |
| XGY-G9501CT-E3.8/5/7.2 (5 W) | G95 | Ø95 × 135 mm | 5 W | 1055 lm | 2700–6500 K |
| XGY-G9501CT-E3.8/5/7.2 (7.2 W) | G95 | Ø95 × 135 mm | 7.2 W | 1521 lm | 2700–6500 K |
| XGY-G12501CT-E3.8/5/7.2 (3.8 W) | G125 | Ø125 × 175 mm | 3.8 W | 806 lm | 2700–6500 K |
| XGY-G12501CT-E3.8/5/7.2 (5 W) | G125 | Ø125 × 175 mm | 5 W | 1055 lm | 2700–6500 K |
| XGY-G12501CT-E3.8/5/7.2 (7.2 W) | G125 | Ø125 × 175 mm | 7.2 W | 1521 lm | 2700–6500 K |
توضیحات محصول
جزئیات محصول
ساخت محصول
واحد تکمیلشده مجموعه تولیدکننده نور، پوشش خارجی و رابط الکتریکی خود را ترکیب میکند. قطعات شاملشده مطابق با رکورد سفارش تأییدشده هستند.
نکات انتخاب و نصب
نوع سوکت، فاصله موجود، تهویه، تأمین برق و نیازهای کنترل را بر اساس رکورد نصب تأیید شده بررسی کنید. به سند ما مراجعه کنید سبکهای روشنایی مرتبط برای قالبهای تزئینی مجاور.
کاربرد پیشنهادی
کاربردها
- فضاهای نشیمن خانه: از لامپهای انتخابشده در چراغهای روشنایی عمومی سازگار استفاده کنید.
- فضاهای کاری اداری: فرم لامپ و ظاهر نور را با چراغهای محل کار هماهنگ کنید.
- اتاقهای مهمان هتلی: نسبتهای لامپ را با چراغهای رومیزی، آویزها و چراغهای دیواری تطبیق دهید.
- فضاهای داخلی فروشگاهی: از لامپهای رشتهای در چراغهای محیطی و تزئینی سازگار استفاده کنید.
تماس بمانید
- شماره 5، جاده فنگهوانگ، منطقه صنعتی چیانجیانگ، شهرک دینگچیائو، هاینینگ، ژجیانگ 314413، چین
- +86-18358315743
- R.KOO@NEW-LIGHTS.COM
سؤالات متداول؟
پاسخهای روشن به پرسشهای متداول درباره مشخصات محصول، انتخاب مدل، کاربردها و الزامات استعلام قیمت را بیابید. برای نیازهای خاص پروژه، بازار هدف، مقدار موردنیاز و مشخصات کلیدی خود را برای ما ارسال کنید.
این یک خانواده لامپ رشتهای LED برای کاربردهای روشنایی عمومی در چراغهای سازگار است.
آن را با دهانه چراغ، ارتفاع داخلی، فاصله سایه و مقیاس بصری مورد نظر منطبق کنید.
تنها زمانی که سوکت، فاصله فیزیکی، منبع برق و شرایط چراغ با پیکربندی لامپ انتخاب شده مطابقت داشته باشد.
کاهش نور را به عنوان مخصوص پیکربندی در نظر بگیرید و ترکیب لامپ و دیمر انتخاب شده را قبل از نصب تأیید کنید.
آنها را فقط در فضای باز و درون چراغ و نصبی استفاده کنید که حفاظت محیطی آن برای محل مناسب باشد.
فرم لامپ، رابط چراغ، پیکربندی روشنایی و الکتریکی، برچسبها و بستهبندی را در سابقه پروژه تأیید کنید.













