家畜・家禽設備用白熱リフレクターランプ
- Replaceable Equipment Component: このランプは、対応するソケットおよび保護付き器具用の交換部品です。
- Direct Incandescent Circuit: The filament source operates without a separate LED driver or ballast.
- Compatible Dimming Response: Incandescent operation supports suitable line-voltage dimming equipment without a warm-up period.
| ランプ形状 | R125 and PAR38 reflector lamps |
|---|---|
| 定格電力 | 100 / 150 / 175 / 200 / 250 / 275 W |
| Base options | E26 / E27 / B22d |
| Dimensions | R125: Ø125 × 165–181 mm; PAR38: Ø120 × 140–146 mm |
| ランプ外観 | 2700 K; CRI Ra99 |
|---|---|
| Rated life | 2,000 h |
| Certifications | CEおよびRoHS |
Technical Specifications
Model Specifications
| モデル | 消費電力 | 利用可能な寸法(Ø×L) | ガラス/リフレクター |
|---|---|---|---|
| XGYIL-LP-R125-RS | 100 W | Ø125×181 / 174 / 165 mm | クリアガラス+リフレクター |
| XGYIL-LP-R125-RS | 150 W | Ø125×181 / 174 / 165 mm | クリアガラス+リフレクター |
| XGYIL-LP-R125-RS | 175 W | Ø125×181 / 174 / 165 mm | クリアガラス+リフレクター |
| XGYIL-LP-R125-RS | 200 W | Ø125×181 / 174 / 165 mm | クリアガラス+リフレクター |
| XGYIL-LP-R125-RS | 250 W | Ø125×181 / 174 / 165 mm | クリアガラス+リフレクター |
| XGYIL-LP-R125-RS | 275 W | Ø125×181 / 174 / 165 mm | クリアガラス+リフレクター |
| XGYIL-LP-R125-FR | 100 W | Ø125×181 / 174 / 165 mm | 赤色ガラス+銀色リフレクター |
| XGYIL-LP-R125-FR | 150 W | Ø125×181 / 174 / 165 mm | 赤色ガラス+銀色リフレクター |
| XGYIL-LP-R125-FR | 175 W | Ø125×181 / 174 / 165 mm | 赤色ガラス+銀色リフレクター |
| XGYIL-LP-R125-FR | 200 W | Ø125×181 / 174 / 165 mm | 赤色ガラス+銀色リフレクター |
| XGYIL-LP-R125-FR | 250 W | Ø125×181 / 174 / 165 mm | 赤色ガラス+銀色リフレクター |
| XGYIL-LP-R125-FR | 275 W | Ø125×181 / 174 / 165 mm | 赤色ガラス+銀色リフレクター |
| XGYIL-LP-R125-C | 100 W | Ø125×181 / 174 / 165 mm | 全面赤色ガラス+リフレクター |
| XGYIL-LP-R125-C | 150 W | Ø125×181 / 174 / 165 mm | 全面赤色ガラス+リフレクター |
| XGYIL-LP-R125-C | 175 W | Ø125×181 / 174 / 165 mm | 全面赤色ガラス+リフレクター |
| XGYIL-LP-R125-C | 200 W | Ø125×181 / 174 / 165 mm | 全面赤色ガラス+リフレクター |
| XGYIL-LP-R125-C | 250 W | Ø125×181 / 174 / 165 mm | 全面赤色ガラス+リフレクター |
| XGYIL-LP-R125-C | 275 W | Ø125×181 / 174 / 165 mm | 全面赤色ガラス+リフレクター |
| XGYIL-LP-PAR38-C | 100 W | Ø120×146 / 140 mm | クリアガラス+リフレクター |
| XGYIL-LP-PAR38-C | 150 W | Ø120×146 / 140 mm | クリアガラス+リフレクター |
| XGYIL-LP-PAR38-C | 175 W | Ø120×146 / 140 mm | クリアガラス+リフレクター |
| XGYIL-LP-PAR38-C | 200 W | Ø120×146 / 140 mm | クリアガラス+リフレクター |
| XGYIL-LP-PAR38-C | 250 W | Ø120×146 / 140 mm | クリアガラス+リフレクター |
| XGYIL-LP-PAR38-C | 275 W | Ø120×146 / 140 mm | クリアガラス+リフレクター |
| XGYIL-LP-PAR38-RS | 100 W | Ø120×146 / 140 mm | 赤色ガラス+銀色リフレクター |
| XGYIL-LP-PAR38-RS | 150 W | Ø120×146 / 140 mm | 赤色ガラス+銀色リフレクター |
| XGYIL-LP-PAR38-RS | 175 W | Ø120×146 / 140 mm | 赤色ガラス+銀色リフレクター |
| XGYIL-LP-PAR38-RS | 200 W | Ø120×146 / 140 mm | 赤色ガラス+銀色リフレクター |
| XGYIL-LP-PAR38-RS | 250 W | Ø120×146 / 140 mm | 赤色ガラス+銀色リフレクター |
| XGYIL-LP-PAR38-RS | 275 W | Ø120×146 / 140 mm | 赤色ガラス+銀色リフレクター |
Product Description
Product Details
Product Construction
R125およびPAR38のガラスバルブは、指定のリフレクター仕上げと口金オプションを採用しています。製品コードにより、選択可能なバルブおよびリフレクター構造を区別します。
Selection & Installation Notes
Match form, overall dimensions, cap and rated load to the equipment opening. Verify electrical and thermal ratings, clearance and ventilation, then compare related formats in our animal-care and aquarium lamp range.
Recommended Application
用途
- Poultry Equipment Fixtures: 選定したランプ形状に指定された、対応する保護付き家禽設備で交換可能な反射形ランプを使用してください。
- Piglet Rearing Fixtures: 必要なソケット、保護部およびクリアランスを備えた対応固定設備にのみランプを取り付けてください。
- Indoor Livestock Equipment: Select the lamp for enclosed animal-care installations designed for incandescent reflector sources.
Frequently Asked Questions?
製品仕様、モデル選定、用途、見積要件に関するよくある質問への明確な回答をご確認ください。プロジェクト固有の要件については、対象市場、必要数量、主要仕様をお送りください。
ランプ形状と全体外形を、器具開口部、ソケット位置、保護部および利用可能な奥行きに適合させてください。生産前に正確な注文組合せを確認してください。
必要なガラスと反射板の組合せに対応する正確な製品コードを選定してください。利用可能な外観は、動物の健康または生産結果を保証するものではありません。
注文する口金を機器のソケットに適合させ、設置前にソケットの電気的および熱的定格を確認してください。
いいえ。このページは交換可能なリフレクターランプを対象としており、ソケット、保護ガード、取付金具および周辺機器は別売りです。
Verify holder compatibility, guard clearance, ventilation, stable mounting and separation from animals, bedding and combustible materials according to the equipment instructions.
はい。当社はこれらのリフレクターランプを製造しており、確認済みの形状、ガラスおよびリフレクター構成、口金、表示、包装をOEM/ODM注文向けにカスタマイズできます。








