New Lights

Bombillas LED de filamento para iluminación general

Las bombillas de filamento LED para iluminación general combinan una fuente de luz de estilo filamento con formatos de bombilla conocidos. Elija el formato de bombilla y la configuración del proyecto adecuados para la luminaria y el entorno de la estancia previsto.
  • LED Filament Format: The product family uses an LED filament bulb format.
  • Fixture-Led Form Selection: El formato de bombilla seleccionado puede adaptarse a las aberturas de la luminaria y a las proporciones de la pantalla.
  • General Lighting Role: La gama está destinada a proyectos de iluminación general.
ShapesC35 / C35T / G45 / A60 / ST64 / G80 / G95 / G125
Rated Power2–12 W
Luminous Efficacy100–120 lm/W
CCT2700–6500 K
AmpollaVidrio transparente
Size RangeDia. 35–125 mm

Technical Specifications

Model Specifications

Model / PowerFormaDimensionsRated PowerEfficacyCCT
XGY-C3501CT-E2/4/5 (2 W)C35Ø35 × 100 mm2 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-C3501CT-E2/4/5 (4 W)C35Ø35 × 100 mm4 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-C3501CT-E2/4/5 (5 W)C35Ø35 × 100 mm5 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-C35T01CT-E2/4/5 (2 W)C35TØ35 × 123 mm2 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-C35T01CT-E2/4/5 (4 W)C35TØ35 × 123 mm4 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-C35T01CT-E2/4/5 (5 W)C35TØ35 × 123 mm5 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-G4501CT-E2/4/5 (2 W)G45Ø45 × 75 mm2 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-G4501CT-E2/4/5 (4 W)G45Ø45 × 75 mm4 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-G4501CT-E2/4/5 (5 W)G45Ø45 × 75 mm5 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-A6001CT-E6/8/10/12 (6 W)A60Ø60 × 108 mm6 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-A6001CT-E6/8/10/12 (8 W)A60Ø60 × 108 mm8 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-A6001CT-E6/8/10/12 (10 W)A60Ø60 × 108 mm10 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-A6001CT-E6/8/10/12 (12 W)A60Ø60 × 108 mm12 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-ST6401CT-E6/8/10/12 (6 W)ST64Ø64 × 142 mm6 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-ST6401CT-E6/8/10/12 (8 W)ST64Ø64 × 142 mm8 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-ST6401CT-E6/8/10/12 (10 W)ST64Ø64 × 142 mm10 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-ST6401CT-E6/8/10/12 (12 W)ST64Ø64 × 142 mm12 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-G8001CT-E6/8/10/12 (6 W)G80Ø80 × 120 mm6 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-G8001CT-E6/8/10/12 (8 W)G80Ø80 × 120 mm8 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-G8001CT-E6/8/10/12 (10 W)G80Ø80 × 120 mm10 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-G8001CT-E6/8/10/12 (12 W)G80Ø80 × 120 mm12 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-G9501CT-E6/8/10/12 (6 W)G95Ø95 × 135 mm6 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-G9501CT-E6/8/10/12 (8 W)G95Ø95 × 135 mm8 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-G9501CT-E6/8/10/12 (10 W)G95Ø95 × 135 mm10 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-G9501CT-E6/8/10/12 (12 W)G95Ø95 × 135 mm12 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-G12501CT-E6/8/10/12 (6 W)G125Ø125 × 175 mm6 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-G12501CT-E6/8/10/12 (8 W)G125Ø125 × 175 mm8 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-G12501CT-E6/8/10/12 (10 W)G125Ø125 × 175 mm10 W100–120 lm/W2700–6500 K
XGY-G12501CT-E6/8/10/12 (12 W)G125Ø125 × 175 mm12 W100–120 lm/W2700–6500 K

Product Description

Product Details

Product Construction

La unidad terminada combina el conjunto productor de luz, la envolvente exterior y la interfaz eléctrica. Los componentes incluidos se ajustan al registro de pedido aprobado.

Selection & Installation Notes

Confirm socket type, available clearance, ventilation, electrical supply and control requirements against the approved installation record. See our related lighting styles for adjacent decorative formats.

Recommended Application

Applications

  • Residential Living Areas: Use selected bulbs in compatible general-lighting fixtures.
  • Hospitality Guest Rooms: Coordine la forma de la bombilla y el aspecto de la luz con las luminarias de la estancia.
  • Dining and Lounge Spaces: Match bulb proportions to pendants, table lamps and wall fixtures.
  • Retail Interior Displays: Use filament bulbs in compatible ambient and decorative fixtures.
Mantente
en contacto

Indíquenos su mercado y sus necesidades de producto

Indíquenos su mercado, el producto de interés, la aplicación o la cantidad estimada. Nuestro equipo puede ayudarle a avanzar más rápido desde la selección del producto hasta la oferta y el análisis de muestras.

Frequently Asked Questions?

Encuentre respuestas claras a las preguntas habituales sobre especificaciones de producto, selección de modelos, aplicaciones y requisitos de presupuesto. Para necesidades específicas de un proyecto, envíenos su mercado de destino, la cantidad requerida y las especificaciones clave.

What defines these LED filament bulbs?

Son bombillas LED reemplazables que utilizan una fuente de luz de estilo filamento para aplicaciones de iluminación general.

How should the bulb form be selected?

Match it to the fixture opening, internal height, shade clearance and intended visual scale.

Can these bulbs be used in an existing fixture?

Only when the socket, physical clearance, electrical supply and fixture conditions match the selected bulb configuration.

Is dimming included with every configuration?

Treat dimming as configuration-specific and approve the selected bulb and dimmer combination before installation.

Can these bulbs be used in outdoor fixtures?

Úselas en exteriores únicamente dentro de una luminaria y una instalación cuya protección ambiental sea adecuada para el emplazamiento.

What should be approved before production?

Apruebe la forma de la bombilla, la interfaz de la luminaria, la iluminación y la configuración eléctrica, las etiquetas y el embalaje en el registro del proyecto.

Featured Products

Scroll al inicio

Send Us a Message

Deje sus datos de contacto y su mensaje. Nuestro equipo responderá por correo electrónico o a través del medio de contacto que prefiera.

Háblenos de su proyecto de iluminación

Indique sus requisitos de producto, aplicación y compra. Nuestro equipo de iluminación responderá con opciones adecuadas y apoyo para el proyecto.