Bombillas LED de filamento para iluminación general
- Formato de Filamento LED: La familia de productos utiliza un formato de bombilla de filamento LED.
- Selección de Formulario Guiada por Fixtures: El formato de bombilla seleccionado puede adaptarse a las aberturas de la luminaria y a las proporciones de la pantalla.
- Rol General de Iluminación: La gama está destinada a proyectos de iluminación general.
| Formas | C35 / C35T / G45 / A60 / ST64 / G80 / G95 / G125 |
|---|---|
| Potencia nominal | 2–12 W |
| Eficiencia Luminosa | 100–120 lm/W |
| CCT | 2700–6500 K |
|---|---|
| Ampolla | Vidrio transparente |
| Rango de Tamaño | Diá. 35–125 mm |
Especificaciones técnicas
Especificaciones del modelo
| Modelo / Potencia | Forma | Dimensiones | Potencia nominal | Eficiencia | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| XGY-C3501CT-E2/4/5 (2 W) | C35 | Ø35 × 100 mm | 2 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-C3501CT-E2/4/5 (4 W) | C35 | Ø35 × 100 mm | 4 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-C3501CT-E2/4/5 (5 W) | C35 | Ø35 × 100 mm | 5 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-C35T01CT-E2/4/5 (2 W) | C35T | Ø35 × 123 mm | 2 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-C35T01CT-E2/4/5 (4 W) | C35T | Ø35 × 123 mm | 4 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-C35T01CT-E2/4/5 (5 W) | C35T | Ø35 × 123 mm | 5 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G4501CT-E2/4/5 (2 W) | G45 | Ø45 × 75 mm | 2 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G4501CT-E2/4/5 (4 W) | G45 | Ø45 × 75 mm | 4 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G4501CT-E2/4/5 (5 W) | G45 | Ø45 × 75 mm | 5 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-A6001CT-E6/8/10/12 (6 W) | A60 | Ø60 × 108 mm | 6 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-A6001CT-E6/8/10/12 (8 W) | A60 | Ø60 × 108 mm | 8 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-A6001CT-E6/8/10/12 (10 W) | A60 | Ø60 × 108 mm | 10 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-A6001CT-E6/8/10/12 (12 W) | A60 | Ø60 × 108 mm | 12 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-ST6401CT-E6/8/10/12 (6 W) | ST64 | Ø64 × 142 mm | 6 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-ST6401CT-E6/8/10/12 (8 W) | ST64 | Ø64 × 142 mm | 8 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-ST6401CT-E6/8/10/12 (10 W) | ST64 | Ø64 × 142 mm | 10 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-ST6401CT-E6/8/10/12 (12 W) | ST64 | Ø64 × 142 mm | 12 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G8001CT-E6/8/10/12 (6 W) | G80 | Ø80 × 120 mm | 6 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G8001CT-E6/8/10/12 (8 W) | G80 | Ø80 × 120 mm | 8 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G8001CT-E6/8/10/12 (10 W) | G80 | Ø80 × 120 mm | 10 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G8001CT-E6/8/10/12 (12 W) | G80 | Ø80 × 120 mm | 12 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G9501CT-E6/8/10/12 (6 W) | G95 | Ø95 × 135 mm | 6 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G9501CT-E6/8/10/12 (8 W) | G95 | Ø95 × 135 mm | 8 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G9501CT-E6/8/10/12 (10 W) | G95 | Ø95 × 135 mm | 10 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G9501CT-E6/8/10/12 (12 W) | G95 | Ø95 × 135 mm | 12 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G12501CT-E6/8/10/12 (6 W) | G125 | Ø125 × 175 mm | 6 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G12501CT-E6/8/10/12 (8 W) | G125 | Ø125 × 175 mm | 8 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G12501CT-E6/8/10/12 (10 W) | G125 | Ø125 × 175 mm | 10 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G12501CT-E6/8/10/12 (12 W) | G125 | Ø125 × 175 mm | 12 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
Descripción del producto
Detalles del producto
Construcción del producto
La unidad terminada combina el conjunto productor de luz, la envolvente exterior y la interfaz eléctrica. Los componentes incluidos se ajustan al registro de pedido aprobado.
Notas de selección e instalación
Confirme el tipo de enchufe, el espacio disponible, la ventilación, el suministro eléctrico y los requisitos de control con respecto al registro de instalación aprobado. Vea nuestro estilos de iluminación relacionados para formatos decorativos adyacentes.
Aplicación recomendada
Applications
- Áreas de estar residenciales: Usar las bombillas seleccionadas en luminarias de iluminación general compatibles.
- Habitaciones para Huéspedes de Hospitalidad: Coordine la forma de la bombilla y el aspecto de la luz con las luminarias de la estancia.
- Espacios de Comedor y Salón: Asocia las proporciones de la bombilla con colgantes, lámparas de mesa y luminarias de pared.
- Exhibiciones Interiores en Retail: Usar bombillas de filamento en luminarias ambientales y decorativas compatibles.
en contacto
- N.º 5, Fenghuang Road, Zona Industrial de Qianjiang, localidad de Dingqiao, Haining, Zhejiang 314413, China
- +86-18358315743
- R.KOO@NEW-LIGHTS.COM
Preguntas frecuentes
Encuentre respuestas claras a las preguntas habituales sobre especificaciones de producto, selección de modelos, aplicaciones y requisitos de presupuesto. Para necesidades específicas de un proyecto, envíenos su mercado de destino, la cantidad requerida y las especificaciones clave.
Son bombillas LED reemplazables que utilizan una fuente de luz de estilo filamento para aplicaciones de iluminación general.
Coincida con la apertura del accesorio, la altura interna, el despeje de la pantalla y la escala visual prevista.
Solo cuando el enchufe, la distancia física, el suministro eléctrico y las condiciones de la luminaria coinciden con la configuración de bombilla seleccionada.
Tratar la atenuación como específica de la configuración y aprobar la combinación seleccionada de bombilla y regulador antes de la instalación.
Úselas en exteriores únicamente dentro de una luminaria y una instalación cuya protección ambiental sea adecuada para el emplazamiento.
Apruebe la forma de la bombilla, la interfaz de la luminaria, la iluminación y la configuración eléctrica, las etiquetas y el embalaje en el registro del proyecto.













