Żarówki filamentowe LED do oświetlenia ogólnego
- LED Filament Format: The product family uses an LED filament bulb format.
- Fixture-Led Form Selection: Wybraną formę żarówki można dopasować do otworów opraw i proporcji kloszy.
- General Lighting Role: Asortyment jest przeznaczony do projektów oświetlenia ogólnego.
| Shapes | C35 / C35T / G45 / A60 / ST64 / G80 / G95 / G125 |
|---|---|
| Rated Power | 2–12 W |
| Luminous Efficacy | 100–120 lm/W |
| CCT | 2700–6500 K |
|---|---|
| Bańka | Przezroczyste szkło |
| Size Range | Dia. 35–125 mm |
Technical Specifications
Model Specifications
| Model / Power | Kształt | Dimensions | Rated Power | Efficacy | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| XGY-C3501CT-E2/4/5 (2 W) | C35 | Ø35 × 100 mm | 2 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-C3501CT-E2/4/5 (4 W) | C35 | Ø35 × 100 mm | 4 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-C3501CT-E2/4/5 (5 W) | C35 | Ø35 × 100 mm | 5 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-C35T01CT-E2/4/5 (2 W) | C35T | Ø35 × 123 mm | 2 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-C35T01CT-E2/4/5 (4 W) | C35T | Ø35 × 123 mm | 4 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-C35T01CT-E2/4/5 (5 W) | C35T | Ø35 × 123 mm | 5 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G4501CT-E2/4/5 (2 W) | G45 | Ø45 × 75 mm | 2 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G4501CT-E2/4/5 (4 W) | G45 | Ø45 × 75 mm | 4 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G4501CT-E2/4/5 (5 W) | G45 | Ø45 × 75 mm | 5 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-A6001CT-E6/8/10/12 (6 W) | A60 | Ø60 × 108 mm | 6 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-A6001CT-E6/8/10/12 (8 W) | A60 | Ø60 × 108 mm | 8 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-A6001CT-E6/8/10/12 (10 W) | A60 | Ø60 × 108 mm | 10 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-A6001CT-E6/8/10/12 (12 W) | A60 | Ø60 × 108 mm | 12 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-ST6401CT-E6/8/10/12 (6 W) | ST64 | Ø64 × 142 mm | 6 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-ST6401CT-E6/8/10/12 (8 W) | ST64 | Ø64 × 142 mm | 8 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-ST6401CT-E6/8/10/12 (10 W) | ST64 | Ø64 × 142 mm | 10 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-ST6401CT-E6/8/10/12 (12 W) | ST64 | Ø64 × 142 mm | 12 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G8001CT-E6/8/10/12 (6 W) | G80 | Ø80 × 120 mm | 6 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G8001CT-E6/8/10/12 (8 W) | G80 | Ø80 × 120 mm | 8 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G8001CT-E6/8/10/12 (10 W) | G80 | Ø80 × 120 mm | 10 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G8001CT-E6/8/10/12 (12 W) | G80 | Ø80 × 120 mm | 12 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G9501CT-E6/8/10/12 (6 W) | G95 | Ø95 × 135 mm | 6 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G9501CT-E6/8/10/12 (8 W) | G95 | Ø95 × 135 mm | 8 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G9501CT-E6/8/10/12 (10 W) | G95 | Ø95 × 135 mm | 10 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G9501CT-E6/8/10/12 (12 W) | G95 | Ø95 × 135 mm | 12 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G12501CT-E6/8/10/12 (6 W) | G125 | Ø125 × 175 mm | 6 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G12501CT-E6/8/10/12 (8 W) | G125 | Ø125 × 175 mm | 8 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G12501CT-E6/8/10/12 (10 W) | G125 | Ø125 × 175 mm | 10 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
| XGY-G12501CT-E6/8/10/12 (12 W) | G125 | Ø125 × 175 mm | 12 W | 100–120 lm/W | 2700–6500 K |
Product Description
Product Details
Product Construction
Gotowa jednostka łączy zespół wytwarzający światło, zewnętrzną obudowę i interfejs elektryczny. Elementy w zestawie wynikają z zatwierdzonego zapisu zamówienia.
Selection & Installation Notes
Confirm socket type, available clearance, ventilation, electrical supply and control requirements against the approved installation record. See our related lighting styles for adjacent decorative formats.
Recommended Application
Zastosowania
- Residential Living Areas: Use selected bulbs in compatible general-lighting fixtures.
- Hospitality Guest Rooms: Dopasuj formę żarówki i wygląd światła do opraw w pomieszczeniu.
- Dining and Lounge Spaces: Match bulb proportions to pendants, table lamps and wall fixtures.
- Retail Interior Displays: Use filament bulbs in compatible ambient and decorative fixtures.
w kontakcie
- No.5 Fenghuang Road Qianjiang Industrial Area Dingqiao Town Haining Zhejiang 314413 China
- +86-18358315743
- R.KOO@NEW-LIGHTS.COM
Frequently Asked Questions?
Znajdź jasne odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące specyfikacji produktów, wyboru modeli, zastosowań i wymagań ofertowych. W przypadku potrzeb specyficznych dla projektu prześlij nam swój rynek docelowy, wymaganą ilość i kluczowe specyfikacje.
Są to wymienne żarówki LED wykorzystujące źródło światła w stylu żarnikowym do zastosowań w oświetleniu ogólnym.
Match it to the fixture opening, internal height, shade clearance and intended visual scale.
Only when the socket, physical clearance, electrical supply and fixture conditions match the selected bulb configuration.
Treat dimming as configuration-specific and approve the selected bulb and dimmer combination before installation.
Stosuj je na zewnątrz wyłącznie w oprawie i instalacji, których ochrona środowiskowa jest odpowiednia dla danego miejsca.
Zatwierdź kształt żarówki, interfejs oprawy, konfigurację oświetleniową i elektryczną, oznaczenia oraz opakowanie w dokumentacji projektu.













