Lampadine a filamento LED con controllo smart
- Six Opal Shapes: A60, G80, G95, G125, ST58 and ST64 envelopes cover different decorative-fixture proportions.
- Adjustable White Light: Le funzioni CCT e di luminosità sono disponibili tramite la configurazione di controllo approvata.
- RGB Configuration Option: Color-changing behavior is available where assigned to the ordered control version.
- Indoor Decorative Use: The replaceable format suits compatible table, pendant and display fixtures.
| Rated Power | 4 W or 6 W at family level |
|---|---|
| Base Labels | B22, E26 and E27; exact assignment requires confirmation |
| Input Options | 120 V or 230 V single-voltage configurations |
| Beam Angle | 360 degrees |
|---|---|
| Color Rendering | Ra80 |
Technical Specifications
Model Specifications
| Modello | Spec Name | Power Variant | Dimensions (D x H, mm) | Luminous Flux | Efficacy | Color / Control | Base / Input |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGY-A6001WFBT-E4/6 | A60 (A19) Smart Filament Bulb | 4 W | D60 x H108 | Confirm per order | 90-100 lm/W (100% brightness, opal) | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-A6001WFBT-E4/6 | A60 (A19) Smart Filament Bulb | 6 W | D60 x H108 | Confirm per order | 90-100 lm/W (100% brightness, opal) | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-G8001WFBT-E4/6 | G80 (G25) Smart Filament Bulb | 4 W | D80 x H120 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-G8001WFBT-E4/6 | G80 (G25) Smart Filament Bulb | 6 W | D80 x H120 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-G9501WFBT-E4/6 | G95 (G30) Smart Filament Bulb | 4 W | D95 x H135 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-G9501WFBT-E4/6 | G95 (G30) Smart Filament Bulb | 6 W | D95 x H135 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-G12501WFBT-E4/6 | G125 (G40) Smart Filament Bulb | 4 W | D125 x H175 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-G12501WFBT-E4/6 | G125 (G40) Smart Filament Bulb | 6 W | D125 x H175 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-ST5801WFBT-E4/6 | ST58 (ST19) Smart Filament Bulb | 4 W | D58 x H130 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-ST5801WFBT-E4/6 | ST58 (ST19) Smart Filament Bulb | 6 W | D58 x H130 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-ST6401WFBT-E4/6 | ST64 (ST21) Smart Filament Bulb | 4 W | D64 x H142 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-ST6401WFBT-E4/6 | ST64 (ST21) Smart Filament Bulb | 6 W | D64 x H142 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
Product Description
Product Details
Product Construction
The finished opal envelope encloses the LED assembly in a replaceable decorative-lamp format.
Selection & Installation Notes
Abbinare le dimensioni d'ingombro e l'attacco della lampada all'apparecchio, mantenere lo spazio libero richiesto e confermare la specifica elettrica completa prima dell'installazione. Confrontare i prodotti correlati nella nostra gamma di lampadine a filamento LED.
Recommended Application
Applicazioni
- Residential Table Lamps: Use an approved smart-bulb configuration in a compatible indoor table-lamp socket.
- Hotel Guest Rooms: Selezionare l'ingombro e la configurazione di controllo richiesti per apparecchi decorativi compatibili.
- Retail Display Fixtures: Match the opal bulb shape, base and approved control functions to an indoor display fitting.
- Cafe Pendant Lights: Utilizzare una configurazione compatibile quando l'ingombro decorativo si adatta alle dimensioni della sospensione e al portalampada.
in contatto
- No.5 Fenghuang Road Qianjiang Industrial Area Dingqiao Town Haining Zhejiang 314413 China
- +86-18358315743
- R.KOO@NEW-LIGHTS.COM
Descrivici le esigenze del tuo mercato e dei tuoi prodotti
Condividi il tuo mercato, l’interesse per il prodotto, l’applicazione o la quantità stimata. Il nostro team può aiutarti ad accelerare il passaggio dalla selezione del prodotto alla quotazione e alla discussione sui campioni.
Frequently Asked Questions?
Trova risposte chiare alle domande comuni su specifiche del prodotto, selezione del modello, applicazioni e requisiti per il preventivo. Per esigenze specifiche di progetto, inviaci il mercato di destinazione, la quantità richiesta e le specifiche principali.
La famiglia comprende forme opaline A60, G80, G95, G125, ST58 e ST64. Confermare le dimensioni d'ingombro e la configurazione completa ordinata per l'apparecchio previsto.
La famiglia include tecnologie di controllo Wi-Fi e Bluetooth con funzioni CCT e di luminosità. Confermare il modulo esatto e le funzioni assegnati alla configurazione ordinata.
Prima dell'installazione, confermare il requisito del gateway con l'app e il modulo di controllo selezionati.
B22, E26 ed E27 sono opzioni di attacco a livello di famiglia. Confermare l'attacco esatto assegnato all'ingombro, alla potenza e alla configurazione di controllo ordinati.
La famiglia identifica opzioni a tensione singola da 120 V e 230 V. Confermare una tensione per la configurazione completa ordinata.
Alexa and Google Home compatibility appears at series level, without a complete configuration mapping. Confirm the required voice platform and control module before ordering.







