Lâmpadas de Filamento LED com Controlo Inteligente
- Six Opal Shapes: A60, G80, G95, G125, ST58 and ST64 envelopes cover different decorative-fixture proportions.
- Adjustable White Light: As funções de CCT e luminosidade estão disponíveis através da configuração de controlo aprovada.
- RGB Configuration Option: Color-changing behavior is available where assigned to the ordered control version.
- Indoor Decorative Use: The replaceable format suits compatible table, pendant and display fixtures.
| Rated Power | 4 W or 6 W at family level |
|---|---|
| Base Labels | B22, E26 and E27; exact assignment requires confirmation |
| Input Options | 120 V or 230 V single-voltage configurations |
| Beam Angle | 360 degrees |
|---|---|
| Color Rendering | Ra80 |
Technical Specifications
Model Specifications
| Modelo | Spec Name | Power Variant | Dimensions (D x H, mm) | Luminous Flux | Efficacy | Color / Control | Base / Input |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGY-A6001WFBT-E4/6 | A60 (A19) Smart Filament Bulb | 4 W | D60 x H108 | Confirm per order | 90-100 lm/W (100% brightness, opal) | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-A6001WFBT-E4/6 | A60 (A19) Smart Filament Bulb | 6 W | D60 x H108 | Confirm per order | 90-100 lm/W (100% brightness, opal) | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-G8001WFBT-E4/6 | G80 (G25) Smart Filament Bulb | 4 W | D80 x H120 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-G8001WFBT-E4/6 | G80 (G25) Smart Filament Bulb | 6 W | D80 x H120 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-G9501WFBT-E4/6 | G95 (G30) Smart Filament Bulb | 4 W | D95 x H135 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-G9501WFBT-E4/6 | G95 (G30) Smart Filament Bulb | 6 W | D95 x H135 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-G12501WFBT-E4/6 | G125 (G40) Smart Filament Bulb | 4 W | D125 x H175 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-G12501WFBT-E4/6 | G125 (G40) Smart Filament Bulb | 6 W | D125 x H175 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-ST5801WFBT-E4/6 | ST58 (ST19) Smart Filament Bulb | 4 W | D58 x H130 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-ST5801WFBT-E4/6 | ST58 (ST19) Smart Filament Bulb | 6 W | D58 x H130 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-ST6401WFBT-E4/6 | ST64 (ST21) Smart Filament Bulb | 4 W | D64 x H142 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-ST6401WFBT-E4/6 | ST64 (ST21) Smart Filament Bulb | 6 W | D64 x H142 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
Product Description
Product Details
Product Construction
The finished opal envelope encloses the LED assembly in a replaceable decorative-lamp format.
Selection & Installation Notes
Faça corresponder as dimensões do invólucro e o casquilho da lâmpada à luminária, mantenha a folga necessária e confirme a especificação elétrica completa antes da instalação. Compare produtos relacionados na nossa gama de lâmpadas LED de filamento.
Recommended Application
Aplicações
- Residential Table Lamps: Use an approved smart-bulb configuration in a compatible indoor table-lamp socket.
- Hotel Guest Rooms: Selecione o invólucro e a configuração de controlo necessários para luminárias decorativas compatíveis.
- Retail Display Fixtures: Match the opal bulb shape, base and approved control functions to an indoor display fitting.
- Cafe Pendant Lights: Utilize uma configuração compatível quando o invólucro decorativo se adequar às dimensões e ao casquilho do pendente.
em contacto
- N.º 5 Fenghuang Road, Qianjiang Industrial Area, Dingqiao Town, Haining, Zhejiang 314413, China
- +86-18358315743
- R.KOO@NEW-LIGHTS.COM
Frequently Asked Questions?
Encontre respostas claras às perguntas frequentes sobre especificações de produtos, seleção de modelos, aplicações e requisitos de cotação. Para necessidades específicas de projetos, envie-nos o seu mercado de destino, a quantidade necessária e as principais especificações.
A família inclui formas opalinas A60, G80, G95, G125, ST58 e ST64. Confirme as dimensões do invólucro e a configuração completa encomendada para a luminária prevista.
A família inclui tecnologias de controlo Wi-Fi e Bluetooth com funções de CCT e luminosidade. Confirme o módulo exato e as funções atribuídas à configuração encomendada.
Confirme o requisito de gateway com a aplicação e o módulo de controlo selecionados antes da instalação.
B22, E26 e E27 são opções de casquilho ao nível da família. Confirme o casquilho exato atribuído ao invólucro, à potência e à configuração de controlo encomendados.
A família identifica opções de tensão única de 120 V e 230 V. Confirme uma tensão para a configuração completa encomendada.
Alexa and Google Home compatibility appears at series level, without a complete configuration mapping. Confirm the required voice platform and control module before ordering.







