Ampoules à filament LED à commande intelligente
- Six Opal Shapes: A60, G80, G95, G125, ST58 and ST64 envelopes cover different decorative-fixture proportions.
- Adjustable White Light: Les fonctions CCT et de luminosité sont disponibles via la configuration de commande approuvée.
- RGB Configuration Option: Color-changing behavior is available where assigned to the ordered control version.
- Indoor Decorative Use: The replaceable format suits compatible table, pendant and display fixtures.
| Rated Power | 4 W or 6 W at family level |
|---|---|
| Base Labels | B22, E26 and E27; exact assignment requires confirmation |
| Input Options | 120 V or 230 V single-voltage configurations |
| Beam Angle | 360 degrees |
|---|---|
| Color Rendering | Ra80 |
Technical Specifications
Model Specifications
| Modèle | Spec Name | Power Variant | Dimensions (D x H, mm) | Luminous Flux | Efficacy | Color / Control | Base / Input |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGY-A6001WFBT-E4/6 | A60 (A19) Smart Filament Bulb | 4 W | D60 x H108 | Confirm per order | 90-100 lm/W (100% brightness, opal) | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-A6001WFBT-E4/6 | A60 (A19) Smart Filament Bulb | 6 W | D60 x H108 | Confirm per order | 90-100 lm/W (100% brightness, opal) | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-G8001WFBT-E4/6 | G80 (G25) Smart Filament Bulb | 4 W | D80 x H120 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-G8001WFBT-E4/6 | G80 (G25) Smart Filament Bulb | 6 W | D80 x H120 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-G9501WFBT-E4/6 | G95 (G30) Smart Filament Bulb | 4 W | D95 x H135 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-G9501WFBT-E4/6 | G95 (G30) Smart Filament Bulb | 6 W | D95 x H135 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-G12501WFBT-E4/6 | G125 (G40) Smart Filament Bulb | 4 W | D125 x H175 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-G12501WFBT-E4/6 | G125 (G40) Smart Filament Bulb | 6 W | D125 x H175 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-ST5801WFBT-E4/6 | ST58 (ST19) Smart Filament Bulb | 4 W | D58 x H130 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-ST5801WFBT-E4/6 | ST58 (ST19) Smart Filament Bulb | 6 W | D58 x H130 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-ST6401WFBT-E4/6 | ST64 (ST21) Smart Filament Bulb | 4 W | D64 x H142 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
| XGY-ST6401WFBT-E4/6 | ST64 (ST21) Smart Filament Bulb | 6 W | D64 x H142 | 350-400 lm (100% brightness, opal) | Confirm per order | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V or 230 V |
Product Description
Product Details
Product Construction
The finished opal envelope encloses the LED assembly in a replaceable decorative-lamp format.
Selection & Installation Notes
Adaptez les dimensions de l’ampoule et le culot de la lampe au luminaire, conservez le dégagement requis et confirmez la spécification électrique complète avant l’installation. Comparez les produits associés dans notre gamme d’ampoules à filament LED.
Recommended Application
Applications
- Residential Table Lamps: Use an approved smart-bulb configuration in a compatible indoor table-lamp socket.
- Hotel Guest Rooms: Sélectionnez l’ampoule et la configuration de commande requises pour des luminaires décoratifs compatibles.
- Retail Display Fixtures: Match the opal bulb shape, base and approved control functions to an indoor display fitting.
- Cafe Pendant Lights: Utilisez une configuration compatible lorsque l’ampoule décorative correspond aux dimensions et à la douille de la suspension.
en contact
- No.5 Fenghuang Road Qianjiang Industrial Area Dingqiao Town Haining Zhejiang 314413 China
- +86-18358315743
- R.KOO@NEW-LIGHTS.COM
Indiquez-nous votre marché et vos besoins en produits
Indiquez votre marché, les produits qui vous intéressent, l’application ou la quantité estimée. Notre équipe peut vous aider à accélérer le passage de la sélection des produits au devis et à l’échange sur les échantillons.
Frequently Asked Questions?
Trouvez des réponses claires aux questions fréquentes sur les spécifications produit, le choix des modèles, les applications et les exigences de devis. Pour des besoins propres à un projet, envoyez-nous votre marché cible, la quantité requise et les principales spécifications.
La gamme comprend les formes opales A60, G80, G95, G125, ST58 et ST64. Confirmez les dimensions de l’ampoule et la configuration complète commandée pour le luminaire prévu.
La gamme comprend des technologies de commande Wi-Fi et Bluetooth avec des fonctions CCT et de luminosité. Confirmez le module exact et les fonctions attribués à la configuration commandée.
Confirmez l’exigence de passerelle avec l’application et le module de commande sélectionnés avant l’installation.
B22, E26 et E27 sont des options de culot au niveau de la gamme. Confirmez le culot exact attribué à l’ampoule, à la puissance et à la configuration de commande commandées.
La gamme identifie des options à tension unique de 120 V et 230 V. Confirmez une tension pour la configuration complète commandée.
Alexa and Google Home compatibility appears at series level, without a complete configuration mapping. Confirm the required voice platform and control module before ordering.







