Lâmpadas de Filamento LED de Alta Potência
- Personagem Focal Decorativa: O padrão interior iluminado adiciona interesse visual em luminárias abertas.
- Proporções Visuais Flexíveis: Várias silhuetas apoiam diferentes escalas e composições de luminárias.
- Estratégia de Serviço Direta: Uma fonte removível permite a renovação de rotina sem substituir o luminário completo.
- Linguagem Familiar Coordenada: Os formatos relacionados possuem uma aparência consistente em todo o projeto.
| Tipo de Produto | Lâmpada de filamento LED |
|---|---|
| Formato da Lâmpada | Fonte de luz substituível |
| Ajuste da Luminária | Confirmar envelope e desembaraço |
| Interface do Suporte | Confirme a base encomendada |
|---|---|
| Pacote Elétrico | Confirmar os requisitos de potência, tensão e controlo |
Especificações Técnicas
Especificações do Modelo
| Modelo / Código de Potência | Dimensões | Potência | Saída Calculada | Eficiência | CCT | Opções de Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGY-ED120CT-EXX (XX=40) | D120 x 288 mm | 40 W | 6400 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=50) | D120 x 288 mm | 50 W | 8000 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=60) | D120 x 288 mm | 60 W | 9600 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=80) | D120 x 288 mm | 80 W | 12800 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=100) | D120 x 288 mm | 100 W | 16000 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=120) | D120 x 288 mm | 120 W | 19200 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=30) | D90 x 238 mm | 30 W | 4800 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=40) | D90 x 238 mm | 40 W | 6400 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=50) | D90 x 238 mm | 50 W | 8000 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=60) | D90 x 238 mm | 60 W | 9600 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=80) | D90 x 238 mm | 80 W | 12800 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=18) | D75 x 180 mm | 18 W | 2880 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=24) | D75 x 180 mm | 24 W | 3840 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=30) | D75 x 180 mm | 30 W | 4800 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=40) | D75 x 180 mm | 40 W | 6400 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=50) | D75 x 180 mm | 50 W | 8000 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=60) | D75 x 180 mm | 60 W | 9600 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=18) | D52 x 232 mm | 18 W | 2880 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=24) | D52 x 232 mm | 24 W | 3840 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=30) | D52 x 232 mm | 30 W | 4800 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=40) | D52 x 232 mm | 40 W | 6400 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=50) | D52 x 232 mm | 50 W | 8000 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=60) | D52 x 232 mm | 60 W | 9600 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-T46CT-EXX (XX=18) | D46 x 210 mm | 18 W | 2880 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-T46CT-EXX (XX=24) | D46 x 210 mm | 24 W | 3840 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-T46CT-EXX (XX=30) | D46 x 235 mm | 30 W | 4800 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-T46CT-EXX (XX=40) | D46 x 235 mm | 40 W | 6400 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-T38CT-EXX (XX=18) | D38 x 165 mm | 18 W | 2880 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-T38CT-EXX (XX=24) | D38 x 165 mm | 24 W | 3840 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
| XGY-T38CT-EXX (XX=30) | D38 x 165 mm | 30 W | 4800 lm calculado | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opções E27 / E40 |
Descrição do Produto
Detalhes do Produto
Construção do Produto
A lâmpada acabada combina a sua estrutura de filamento visível, invólucro transparente e ligação à base como uma fonte de luz substituível. As proporções do invólucro e a escolha da base variam dentro da família.
Notas de Seleção e Instalação
Match the complete item reference to the fixture holder, available clearance, permitted lamp load, site supply, control method and required appearance. Confirm the approved lamp data and physical sample before production or installation. Compare related formats in our gama de lâmpadas LED de filamento.
Aplicação Recomendada
Aplicações
- Luminárias Suspensas Decorativas: Use o aspeto do filamento visível em designs compatíveis de pendentes com lâmpada exposta.
- Iluminação Interior de Hospitalidade: Coordene o formato da lâmpada com luminárias decorativas em zonas de refeição, salas de estar e áreas de receção.
- Iluminação de Expositores de Varejo: Utilize a silhueta selecionada em luminárias visíveis junto de mercadoria e em interiores de marca.
- Luminárias de Destaque Residenciais: Combine a lâmpada com pendentes de destaque compatíveis e luminárias decorativas abertas.
em contacto
- N.º 5 Fenghuang Road, Qianjiang Industrial Area, Dingqiao Town, Haining, Zhejiang 314413, China
- +86-18358315743
- R.KOO@NEW-LIGHTS.COM
Perguntas frequentes?
Encontre respostas claras às perguntas frequentes sobre especificações de produtos, seleção de modelos, aplicações e requisitos de cotação. Para necessidades específicas de projetos, envie-nos o seu mercado de destino, a quantidade necessária e as principais especificações.
Combina o aspeto de filamento visível desta família de lâmpadas com uma categoria de produto de maior emissão. Confirme os dados elétricos e fotométricos exatos da referência selecionada.
Compare a referência completa do modelo, dimensões da caixa, abertura do acessório e folga interna disponível antes de encomendar.
Faça corresponder a base encomendada ao casquilho de destino e à especificação elétrica aprovada. Não selecione uma base apenas pelo formato do invólucro.
Sim. Trata-se de um formato de lâmpada substituível, mas a luminária tem de suportar o invólucro, a base e a carga elétrica selecionados.
Confirme o método de controlo necessário e a compatibilidade da lâmpada selecionada, da eletrónica do driver e do equipamento de controlo do projeto antes de encomendar.
Confirme a referência completa, invólucro, base, construção elétrica, amostra de aparência, etiquetagem e embalagem antes da produção.


