مصابيح فتيلة LED عالية القدرة
- الطابع البؤري الزخرفي: النمط الداخلي المضيء يضيف اهتمامًا بصريًا في المصابيح المفتوحة.
- النسب المرئية المرنة: عدة أشكال ظلية تدعم مقاييس وتركيبات تجهيزات مختلفة.
- استراتيجية خدمة مباشرة مصدر قابل للإزالة يدعم التجديد الروتيني دون استبدال المصباح الكامل.
- لغة الأسرة المنسقة: التنسيقات ذات الصلة تحمل مظهرًا متسقًا عبر المشروع.
| نوع المنتج | لمبة خيطية LED |
|---|---|
| صيغ المصباح | مصدر ضوء قابل للاستبدال |
| تركيب التجهيزات | تأكيد الغلاف ووضوح المساحة. |
| واجهة الحامل | تأكيد القاعدة المطلوبة |
|---|---|
| الحزمة الكهربائية | تأكيد متطلبات القدرة والجهد والتحكم |
المواصفات الفنية
مواصفات الطراز
| النموذج / رمز الطاقة | الأبعاد | القدرة | المخرجات المحسوبة | الكفاءة | CCT | خيارات القاعدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGY-ED120CT-EXX (XX=40) | D120 x 288 mm | 40 W | تم حساب 6400 lm | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=50) | D120 x 288 mm | 50 W | 8000 lm محسوبة | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=60) | D120 x 288 mm | 60 W | 9600 lm محسوبة | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=80) | D120 x 288 mm | 80 W | 12800 lm المحسوبة | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=100) | D120 x 288 mm | 100 W | تم حساب 16000 lm | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=120) | D120 x 288 mm | 120 W | 19200 lm محسوب | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=30) | D90 x 238 mm | 30 W | تم حساب 4800 lm | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=40) | D90 x 238 mm | 40 W | تم حساب 6400 lm | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=50) | D90 x 238 mm | 50 W | 8000 lm محسوبة | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=60) | D90 x 238 mm | 60 W | 9600 lm محسوبة | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=80) | D90 x 238 mm | 80 W | 12800 lm المحسوبة | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=18) | D75 x 180 mm | 18 W | 2880 lm محسوبة | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=24) | D75 x 180 mm | 24 W | 3840 lm محسوبة | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=30) | D75 x 180 mm | 30 W | تم حساب 4800 lm | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=40) | D75 x 180 mm | 40 W | تم حساب 6400 lm | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=50) | D75 x 180 mm | 50 W | 8000 lm محسوبة | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=60) | D75 x 180 mm | 60 W | 9600 lm محسوبة | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=18) | D52 x 232 mm | 18 W | 2880 lm محسوبة | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=24) | D52 x 232 mm | 24 W | 3840 lm محسوبة | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=30) | D52 x 232 mm | 30 W | تم حساب 4800 lm | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=40) | D52 x 232 mm | 40 W | تم حساب 6400 lm | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=50) | D52 x 232 mm | 50 W | 8000 lm محسوبة | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=60) | D52 x 232 mm | 60 W | 9600 lm محسوبة | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-T46CT-EXX (XX=18) | D46 x 210 mm | 18 W | 2880 lm محسوبة | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-T46CT-EXX (XX=24) | D46 x 210 mm | 24 W | 3840 lm محسوبة | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-T46CT-EXX (XX=30) | D46 x 235 mm | 30 W | تم حساب 4800 lm | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-T46CT-EXX (XX=40) | D46 x 235 mm | 40 W | تم حساب 6400 lm | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-T38CT-EXX (XX=18) | D38 x 165 mm | 18 W | 2880 lm محسوبة | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-T38CT-EXX (XX=24) | D38 x 165 mm | 24 W | 3840 lm محسوبة | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
| XGY-T38CT-EXX (XX=30) | D38 x 165 mm | 30 W | تم حساب 4800 lm | 160 lm/W | 3000-6500 K | خيارات E27 / E40 |
وصف المنتج
تفاصيل المنتج
بناء المنتج
يضم المصباح النهائي هيكل الفتيلة المرئي، والمغلف الشفاف، واتصال القاعدة كمصدر ضوء واحد قابل للاستبدال. تختلف نسب المغلف واختيار القاعدة ضمن العائلة.
ملاحظات الاختيار والتركيب
قم بمطابقة المرجع الكامل للعنصر مع حامل المصباح، الخلوص المتاح، حمل المصباح المسموح به، تزويد الموقع، طريقة التحكم والمظهر المطلوب. قم بتأكيد بيانات المصباح المعتمدة والعينة الفيزيائية قبل الإنتاج أو التركيب. قارن التنسيقات ذات الصلة في مجموعة مصابيح LED الفتيلية.
التطبيق الموصى به
التطبيقات
- الأجهزة المعلقة الزخرفية: استخدم مظهر الخيوط المرئية في تصميمات الثريات المكشوفة المتوافقة مع المصابيح.
- إضاءة داخلية للضيافة: نسّق شكل المصباح مع وحدات الإنارة الزخرفية في مناطق الطعام والصالات والاستقبال.
- إضاءة عرض البيع بالتجزئة: استخدم الهيئة المختارة في وحدات الإنارة المرئية بالقرب من البضائع والديكورات الداخلية ذات العلامة التجارية.
- تركيبات الميزات السكنية: اقرن المصباح بمصابيح معلقة بارزة متوافقة ووحدات إنارة زخرفية مفتوحة.
على تواصل
- رقم 5، طريق فنغهوانغ، المنطقة الصناعية تشيانجيانغ، بلدة دينغكياو، هاينينغ، تشجيانغ 314413، الصين
- +86-18358315743
- R.KOO@NEW-LIGHTS.COM
الأسئلة الشائعة
اعثر على إجابات واضحة عن الأسئلة الشائعة المتعلقة بمواصفات المنتج واختيار الطراز والتطبيقات ومتطلبات عرض الأسعار. للاحتياجات الخاصة بالمشروعات، أرسل إلينا سوقك المستهدف والكمية المطلوبة والمواصفات الرئيسية.
يجمع بين المظهر المرئي للفتيلة في عائلة المصابيح هذه وفئة منتج ذات خرج أعلى. أكّد البيانات الكهربائية والضوئية الدقيقة للمرجع المختار.
قارن المرجع الكامل للنموذج وأبعاد الغلاف وفتحة التجهيزات والخلوص الداخلي المتاح قبل الطلب.
طابق القاعدة المطلوبة مع الحامل في الوجهة والمواصفات الكهربائية المعتمدة. لا تختر قاعدة اعتمادًا على شكل الغلاف وحده.
نعم. هذا شكل مصباح قابل للاستبدال، لكن يجب أن تدعم وحدة الإنارة الغلاف والقاعدة والحمل الكهربائي المختارين.
أكّد طريقة التحكم المطلوبة وتوافق المصباح المختار وإلكترونيات مُشغّل طاقة LED ومعدات التحكم بالمشروع قبل الطلب.
تأكد من المرجع الكامل، الغلاف، القاعدة، البنية الكهربائية، عينة المظهر، العلامات والتعبئة قبل الإنتاج.


