Lampadine a filamento LED ad alta potenza
- Personaggio Focale Decorativo: Il disegno interno illuminato aggiunge interesse visivo negli apparecchi aperti.
- Proporzioni visive flessibili: Diverse sagome supportano differenti scale e composizioni dei corpi illuminanti.
- Strategia di Servizio Semplice: Una sorgente rimovibile supporta il rinnovo di routine senza sostituire l'intero apparecchio.
- Linguaggio coordinato della famiglia: I formati correlati hanno un aspetto coerente all'interno di un progetto.
| Tipo di prodotto | Lampadina a filamento LED |
|---|---|
| Formato lampada | Fonte di luce sostituibile |
| Adattamento del portalampada | Confermare ingombro e spazi liberi |
| Interfaccia Holder | Conferma la base ordinata |
|---|---|
| Pacchetto elettrico | Confermare i requisiti di potenza, tensione e controllo |
Specifiche tecniche
Specifiche del modello
| Modello / Codice potenza | Dimensioni | Potenza | Output calcolato | Efficacia | CCT | Opzioni di base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGY-ED120CT-EXX (XX=40) | D120 x 288 mm | 40 W | 6400 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=50) | D120 x 288 mm | 50 W | 8000 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=60) | D120 x 288 mm | 60 W | 9600 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=80) | D120 x 288 mm | 80 W | 12800 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=100) | D120 x 288 mm | 100 W | 16000 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=120) | D120 x 288 mm | 120 W | 19200 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=30) | D90 x 238 mm | 30 W | 4800 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=40) | D90 x 238 mm | 40 W | 6400 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=50) | D90 x 238 mm | 50 W | 8000 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=60) | D90 x 238 mm | 60 W | 9600 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=80) | D90 x 238 mm | 80 W | 12800 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=18) | D75 x 180 mm | 18 W | 2880 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=24) | D75 x 180 mm | 24 W | 3840 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=30) | D75 x 180 mm | 30 W | 4800 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=40) | D75 x 180 mm | 40 W | 6400 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=50) | D75 x 180 mm | 50 W | 8000 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=60) | D75 x 180 mm | 60 W | 9600 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=18) | D52 x 232 mm | 18 W | 2880 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=24) | D52 x 232 mm | 24 W | 3840 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=30) | D52 x 232 mm | 30 W | 4800 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=40) | D52 x 232 mm | 40 W | 6400 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=50) | D52 x 232 mm | 50 W | 8000 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=60) | D52 x 232 mm | 60 W | 9600 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-T46CT-EXX (XX=18) | D46 x 210 mm | 18 W | 2880 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-T46CT-EXX (XX=24) | D46 x 210 mm | 24 W | 3840 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-T46CT-EXX (XX=30) | D46 x 235 mm | 30 W | 4800 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-T46CT-EXX (XX=40) | D46 x 235 mm | 40 W | 6400 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-T38CT-EXX (XX=18) | D38 x 165 mm | 18 W | 2880 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-T38CT-EXX (XX=24) | D38 x 165 mm | 24 W | 3840 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
| XGY-T38CT-EXX (XX=30) | D38 x 165 mm | 30 W | 4800 lm calcolato | 160 lm/W | 3000-6500 K | Opzioni E27 / E40 |
Descrizione del prodotto
Dettagli del prodotto
Costruzione del prodotto
La lampada finita combina la sua struttura a filamento visibile, il bulbo trasparente e il collegamento della base come unica fonte luminosa sostituibile. Le proporzioni del bulbo e la selezione della base variano all'interno della famiglia.
Note sulla selezione e installazione
Match the complete item reference to the fixture holder, available clearance, permitted lamp load, site supply, control method and required appearance. Confirm the approved lamp data and physical sample before production or installation. Compare related formats in our gamma di lampadine a filamento LED.
Applicazione consigliata
Applicazioni
- Lampade a sospensione decorative: Usare l’aspetto del filamento visibile in design di lampade a sospensione con lampada a vista compatibili.
- Illuminazione Interna per l'Ospitalità: Coordinare la forma della lampada con apparecchi decorativi in sale da pranzo, lounge e aree reception.
- Illuminazione per Espositori Retail: Utilizzare la silhouette selezionata in apparecchi a vista vicino alla merce e in interni brandizzati.
- Accessori caratteristici residenziali: Abbinare la lampada a sospensioni scenografiche compatibili e apparecchi decorativi aperti.
in contatto
- No.5 Fenghuang Road Qianjiang Industrial Area Dingqiao Town Haining Zhejiang 314413 China
- +86-18358315743
- R.KOO@NEW-LIGHTS.COM
Descrivici le esigenze del tuo mercato e dei tuoi prodotti
Condividi il tuo mercato, l’interesse per il prodotto, l’applicazione o la quantità stimata. Il nostro team può aiutarti ad accelerare il passaggio dalla selezione del prodotto alla quotazione e alla discussione sui campioni.
Domande frequenti?
Trova risposte chiare alle domande comuni su specifiche del prodotto, selezione del modello, applicazioni e requisiti per il preventivo. Per esigenze specifiche di progetto, inviaci il mercato di destinazione, la quantità richiesta e le specifiche principali.
Combina l'aspetto del filamento visibile di questa famiglia di lampade con una categoria di prodotto a maggiore emissione. Confermare i dati elettrici e fotometrici esatti per il riferimento selezionato.
Confrontare il riferimento completo del modello, le dimensioni della plafoniera, l'apertura del fissaggio e l'ingombro interno disponibile prima di ordinare.
Abbinare l'attacco ordinato al portalampada di destinazione e alla specifica elettrica approvata. Non selezionare un attacco basandosi solo sulla forma del bulbo.
Sì. Si tratta di un formato di lampada sostituibile, ma l'apparecchio deve supportare il bulbo, l'attacco e il carico elettrico selezionati.
Prima dell'ordine, confermare il metodo di controllo richiesto e la compatibilità della lampada selezionata, dell'elettronica del driver e delle apparecchiature di controllo del progetto.
Confermare il riferimento completo, il guscio, la base, la costruzione elettrica, il campione di aspetto, l'etichettatura e l'imballaggio prima della produzione.


