LED-filamentlampen met hoog vermogen
- Decoratief Focaal Karakter: Het verlichte interne patroon voegt visuele interesse toe in open verlichtingsarmaturen.
- Flexibele visuele verhoudingen: Enkele silhouetten ondersteunen verschillende armatuurschalen en composities.
- Eenvoudige Service Strategie: Een verwijderbare bron ondersteunt routinematige vervanging zonder het volledige armatuur te vervangen.
- Gecoördineerde familietaal: Gerelateerde vormen hebben een consistent uiterlijk in een project.
| Producttype | LED gloeilamp |
|---|---|
| Lampformaat | Vervangbare lichtbron |
| Armatuur Pasvorm | Bevestig envelop en vrijgave |
| Houderinterface | Bevestig bestelde basis |
|---|---|
| Elektrisch pakket | Bevestig de eisen voor vermogen, spanning en besturing |
Technische specificaties
Modelspecificaties
| Model / vermogenscode | Afmetingen | Vermogen | Berekende Output | Efficiëntie | CCT | Basisopties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGY-ED120CT-EXX (XX=40) | D120 x 288 mm | 40 W | 6400 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=50) | D120 x 288 mm | 50 W | 8000 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=60) | D120 x 288 mm | 60 W | 9600 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=80) | D120 x 288 mm | 80 W | 12800 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=100) | D120 x 288 mm | 100 W | 16000 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=120) | D120 x 288 mm | 120 W | 19200 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=30) | D90 x 238 mm | 30 W | 4800 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=40) | D90 x 238 mm | 40 W | 6400 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=50) | D90 x 238 mm | 50 W | 8000 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=60) | D90 x 238 mm | 60 W | 9600 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=80) | D90 x 238 mm | 80 W | 12800 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=18) | D75 x 180 mm | 18 W | 2880 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=24) | D75 x 180 mm | 24 W | 3840 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=30) | D75 x 180 mm | 30 W | 4800 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=40) | D75 x 180 mm | 40 W | 6400 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=50) | D75 x 180 mm | 50 W | 8000 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=60) | D75 x 180 mm | 60 W | 9600 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-T52CT-EXX (XX=18) | D52 x 232 mm | 18 W | 2880 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-T52CT-EXX (XX=24) | D52 x 232 mm | 24 W | 3840 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-T52CT-EXX (XX=30) | D52 x 232 mm | 30 W | 4800 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-T52CT-EXX (XX=40) | D52 x 232 mm | 40 W | 6400 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-T52CT-EXX (XX=50) | D52 x 232 mm | 50 W | 8000 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-T52CT-EXX (XX=60) | D52 x 232 mm | 60 W | 9600 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-T46CT-EXX (XX=18) | D46 x 210 mm | 18 W | 2880 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-T46CT-EXX (XX=24) | D46 x 210 mm | 24 W | 3840 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-T46CT-EXX (XX=30) | D46 x 235 mm | 30 W | 4800 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-T46CT-EXX (XX=40) | D46 x 235 mm | 40 W | 6400 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-T38CT-EXX (XX=18) | D38 x 165 mm | 18 W | 2880 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-T38CT-EXX (XX=24) | D38 x 165 mm | 24 W | 3840 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
| XGY-T38CT-EXX (XX=30) | D38 x 165 mm | 30 W | 4800 lm berekend | 160 lm/W | 3000-6500 K | E27 / E40 opties |
Productbeschrijving
Productgegevens
Productconstructie
De afgewerkte lamp combineert zijn zichtbare filamentstructuur, transparante omhulling en basisaansluiting als één vervangbare lichtbron. De verhoudingen van de omhulling en de keuze van de basis variëren binnen de familie.
Selectie- en installatie-opmerkingen
Match the complete item reference to the fixture holder, available clearance, permitted lamp load, site supply, control method and required appearance. Confirm the approved lamp data and physical sample before production or installation. Compare related formats in our assortiment LED-filamentlampen.
Aanbevolen toepassing
Toepassingen
- Decoratieve hanglampen: Gebruik het zichtbare gloeidraad uiterlijk in compatibele blootgestelde-lamp hanglampontwerpen.
- Verlichting voor hospitality-interieurs: Stem de lampvorm af op decoratieve armaturen in eet-, lounge- en ontvangstruimten.
- Retail presentatie verlichting: Gebruik het gekozen silhouet in zichtbare armaturen nabij koopwaar en merkinterieurs.
- Residentiële Kenmerkarmaturen: Combineer de lamp met compatibele opvallende pendelarmaturen en open decoratieve armaturen.
in contact
- No.5 Fenghuang Road Qianjiang Industrial Area Dingqiao Town Haining Zhejiang 314413 China
- +86-18358315743
- R.KOO@NEW-LIGHTS.COM
Veelgestelde vragen?
Vind duidelijke antwoorden op veelgestelde vragen over productspecificaties, modelselectie, toepassingen en offertevereisten. Stuur ons voor projectspecifieke behoeften uw doelmarkt, vereiste hoeveelheid en belangrijkste specificaties.
Deze combineert het zichtbare filamentuiterlijk van deze lampfamilie met een productcategorie met hogere output. Bevestig de exacte elektrische en fotometrische gegevens voor de geselecteerde referentie.
Vergelijk de volledige modelreferentie, afmetingen van de behuizing, armatuuropening en beschikbare interne speling voordat u bestelt.
Stem de bestelde lampvoet af op de fitting op de bestemming en de goedgekeurde elektrische specificatie. Kies geen voet uitsluitend op basis van de vorm van de ballon.
Ja. Dit is een vervangbaar lampformaat, maar het armatuur moet de gekozen ballon, voet en elektrische belasting ondersteunen.
Bevestig vóór bestelling de vereiste regelmethode en de compatibiliteit van de geselecteerde lamp, driver-elektronica en regelapparatuur van het project.
Bevestig de volledige referentie, envelop, basis, elektrische opbouw, voorbeeld van uiterlijk, etikettering en verpakking vóór productie.


