נורות פילמנט LED בהספק גבוה
- דמות מרכזית דקורטיבית: הדפוס הפנימי המואר מוסיף עניין חזותי בגופי תאורה פתוחים.
- יחסים ויזואליים גמישים: כמה צלליות תומכות בקני מידה והרכבים שונים של המנורה.
- אסטרטגיית שירות פשוטה: מקור ניתן להסרה תומך בחידוש שגרתי ללא החלפת גוף התאורה המלא.
- שפת משפחה מתואמת: פורמטים קשורים נושאים מראה אחיד לאורך הפרויקט.
| סוג המוצר | נורת פילמנט LED |
|---|---|
| פורמט מנורה | מקור אור ניתן להחלפה |
| התאמת מנורה | אשר את המעטפה והמרווחים. |
| ממשק מחזיק | אשר את הבסיס שהוזמן |
|---|---|
| חבילת חשמל | אשרו את דרישות ההספק, המתח והבקרה |
מפרט טכני
מפרטי דגם
| קוד דגם / כוח | מידות | הספק | פלט מחושב | יעילות | CCT | אפשרויות בסיס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGY-ED120CT-EXX (XX=40) | D120 x 288 mm | 40 W | חישוב 6400 lm | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=50) | D120 x 288 mm | 50 W | 8000 lm חושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=60) | D120 x 288 mm | 60 W | 9600 lm חושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=80) | D120 x 288 mm | 80 W | 12800 lm חושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=100) | D120 x 288 mm | 100 W | 16000 lm מחושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=120) | D120 x 288 mm | 120 W | 19200 lm מחושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=30) | D90 x 238 mm | 30 W | 4800 lm מחושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=40) | D90 x 238 mm | 40 W | חישוב 6400 lm | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=50) | D90 x 238 mm | 50 W | 8000 lm חושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=60) | D90 x 238 mm | 60 W | 9600 lm חושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=80) | D90 x 238 mm | 80 W | 12800 lm חושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=18) | D75 x 180 mm | 18 W | 2880 lm מחושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=24) | D75 x 180 mm | 24 W | 3840 lm מחושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=30) | D75 x 180 mm | 30 W | 4800 lm מחושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=40) | D75 x 180 mm | 40 W | חישוב 6400 lm | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=50) | D75 x 180 mm | 50 W | 8000 lm חושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=60) | D75 x 180 mm | 60 W | 9600 lm חושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=18) | D52 x 232 mm | 18 W | 2880 lm מחושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=24) | D52 x 232 mm | 24 W | 3840 lm מחושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=30) | D52 x 232 mm | 30 W | 4800 lm מחושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=40) | D52 x 232 mm | 40 W | חישוב 6400 lm | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=50) | D52 x 232 mm | 50 W | 8000 lm חושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=60) | D52 x 232 mm | 60 W | 9600 lm חושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-T46CT-EXX (XX=18) | D46 x 210 mm | 18 W | 2880 lm מחושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-T46CT-EXX (XX=24) | D46 x 210 mm | 24 W | 3840 lm מחושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-T46CT-EXX (XX=30) | D46 x 235 mm | 30 W | 4800 lm מחושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-T46CT-EXX (XX=40) | D46 x 235 mm | 40 W | חישוב 6400 lm | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-T38CT-EXX (XX=18) | D38 x 165 mm | 18 W | 2880 lm מחושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-T38CT-EXX (XX=24) | D38 x 165 mm | 24 W | 3840 lm מחושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
| XGY-T38CT-EXX (XX=30) | D38 x 165 mm | 30 W | 4800 lm מחושב | 160 lm/W | 3000-6500 K | אפשרויות E27 / E40 |
תיאור מוצר
פרטי מוצר
מבנה המוצר
המנורה המוגמרת משלבת את מבנה הפילמנט הנראה לעין, מעטפת שקופה וחיבור בסיס כיחידת אור ניתנת להחלפה אחת. פרופורציות המעטפת ובחירת הבסיס משתנות בתוך המשפחה.
הערות לבחירה והתקנה
התאם את ההפניה המלאה של הפריט למחזיק גופי התאורה, למרווח הזמין, לעומס הלמפ הנותר, לאספקת האתר, לשיטת הבקרה ולמראה הנדרש. אשר את נתוני הלמפ המאושרים ואת הדגם הפיזי לפני הייצור או ההתקנה. השווה פורמטים קשורים ב- מגוון נורות להט LED.
שימוש מומלץ
יישומים
- מנורות תלייה דקורטיביות: השתמשו במראה החוט הגלוי בעיצובים של מנורות תלייה עם מנורה גלויה תואמת.
- תאורת פנים למתחמי אירוח: תאמו את צורת הנורה עם גופי תאורה דקורטיביים באזורי אוכל, טרקלין וקבלה.
- תאורת תצוגת קמעונאות: השתמשו בצללית שנבחרה בגופי תאורה גלויים בקרבת סחורה ופנים ממותגים.
- מתקני תכונה למגורים: שלבו את הנורה עם גופי תלייה דקורטיביים בולטים תואמים וגופי תאורה דקורטיביים פתוחים.
על קשר
- מס׳ 5, Fenghuang Road, אזור התעשייה Qianjiang, העיירה Dingqiao, Haining, Zhejiang 314413, סין
- +86-18358315743
- R.KOO@NEW-LIGHTS.COM
ספרו לנו על השוק ועל צורכי המוצר שלכם
שתפו את השוק שלכם, המוצר שמעניין אתכם, היישום או הכמות המשוערת. הצוות שלנו יכול לסייע לכם להתקדם מהר יותר מבחירת המוצר להצעת מחיר ולדיון בדגימות.
שאלות נפוצות
מצאו תשובות ברורות לשאלות נפוצות על מפרטי מוצרים, בחירת דגמים, יישומים ודרישות להצעת מחיר. לצרכים ספציפיים לפרויקט, שלחו לנו את שוק היעד, הכמות הנדרשת והמפרטים העיקריים שלכם.
היא משלבת את מראה חוט הלהט הגלוי של משפחת נורות זו עם קטגוריית מוצר בעלת תפוקה גבוהה יותר. אשרו את הנתונים החשמליים והפוטומטריים המדויקים עבור הרפרנס שנבחר.
השווה את כל מודל ההפניה, מימדי מעטפת, פתיחת מתקן וניקוי פנימי זמין לפני ההזמנה.
התאימו את הבסיס שהוזמן לבית הנורה ביעד ולמפרט החשמלי המאושר. אל תבחרו בסיס לפי צורת המעטפת בלבד.
כן. זהו פורמט של נורה ניתנת להחלפה, אך גוף התאורה חייב לתמוך במעטפת, בבסיס ובעומס החשמלי שנבחרו.
לפני ההזמנה, אשרו את שיטת הבקרה הנדרשת ואת התאימות בין הנורה שנבחרה, אלקטרוניקת הדרייבר וציוד הבקרה של הפרויקט.
אשר את ההתייחסות המלאה, מעטפה, בסיס, הבנייה החשמלית, דוגמת המראה, התיוג והאריזה לפני הייצור.


