لامپهای فیلامنتی LED پرتوان
- شخصیت کانونی تزئینی: الگوی داخلی روشن علاقه بصری در چراغهای باز ایجاد میکند.
- نسبتهای بصری انعطافپذیر: چندین سیلوئت از مقیاسها و ترکیبهای چراغ مختلف پشتیبانی میکنند.
- استراتژی خدمات ساده و شفاف: یک منبع قابل جدا شدن، تجدید معمول را بدون تعویض کامل چراغ پشتیبانی میکند.
- زبان هماهنگ خانواده: فرمتهای مرتبط ظاهری یکنواخت در پروژه ارائه میدهند.
| نوع محصول | لامپ رشتهای LED |
|---|---|
| فرمت لامپ | منبع نور قابل تعویض |
| تناسب چراغ | محفظه و فاصلهی ایمنی را تأیید کنید. |
| رابط نگهدارنده | تأیید پایه سفارش داده شده |
|---|---|
| بسته الکتریکی | توان، ولتاژ و الزامات کنترل را تأیید کنید |
مشخصات فنی
مشخصات مدل
| مدل / کد توان | ابعاد | توان | خروجی محاسبه شده | بازدهی | CCT | گزینه های پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGY-ED120CT-EXX (XX=40) | D120 x 288 mm | 40 W | 6400 lm محاسبه شده | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=50) | D120 x 288 mm | 50 W | 8000 lm محاسبه شد | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=60) | D120 x 288 mm | 60 W | 9600 lm محاسبه شد | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=80) | D120 x 288 mm | 80 W | محاسبه شده 12800 lm | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=100) | D120 x 288 mm | 100 W | 16000 lm محاسبه شد | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=120) | D120 x 288 mm | 120 W | 19200 lm محاسبه شده | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=30) | D90 x 238 mm | 30 W | 4800 lm محاسبه شده | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=40) | D90 x 238 mm | 40 W | 6400 lm محاسبه شده | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=50) | D90 x 238 mm | 50 W | 8000 lm محاسبه شد | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=60) | D90 x 238 mm | 60 W | 9600 lm محاسبه شد | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=80) | D90 x 238 mm | 80 W | محاسبه شده 12800 lm | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=18) | D75 x 180 mm | 18 W | 2880 lm محاسبه شد | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=24) | D75 x 180 mm | 24 W | 3840 lm محاسبه شد | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=30) | D75 x 180 mm | 30 W | 4800 lm محاسبه شده | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=40) | D75 x 180 mm | 40 W | 6400 lm محاسبه شده | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=50) | D75 x 180 mm | 50 W | 8000 lm محاسبه شد | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=60) | D75 x 180 mm | 60 W | 9600 lm محاسبه شد | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=18) | D52 x 232 mm | 18 W | 2880 lm محاسبه شد | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=24) | D52 x 232 mm | 24 W | 3840 lm محاسبه شد | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=30) | D52 x 232 mm | 30 W | 4800 lm محاسبه شده | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=40) | D52 x 232 mm | 40 W | 6400 lm محاسبه شده | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=50) | D52 x 232 mm | 50 W | 8000 lm محاسبه شد | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-T52CT-EXX (XX=60) | D52 x 232 mm | 60 W | 9600 lm محاسبه شد | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-T46CT-EXX (XX=18) | D46 x 210 mm | 18 W | 2880 lm محاسبه شد | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-T46CT-EXX (XX=24) | D46 x 210 mm | 24 W | 3840 lm محاسبه شد | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-T46CT-EXX (XX=30) | D46 x 235 mm | 30 W | 4800 lm محاسبه شده | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-T46CT-EXX (XX=40) | D46 x 235 mm | 40 W | 6400 lm محاسبه شده | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-T38CT-EXX (XX=18) | D38 x 165 mm | 18 W | 2880 lm محاسبه شد | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-T38CT-EXX (XX=24) | D38 x 165 mm | 24 W | 3840 lm محاسبه شد | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
| XGY-T38CT-EXX (XX=30) | D38 x 165 mm | 30 W | 4800 lm محاسبه شده | 160 lm/W | 3000-6500 K | گزینههای E27 / E40 |
توضیحات محصول
جزئیات محصول
ساخت محصول
لامپ تکمیل شده ساختار رشته قابل مشاهده، پوشش شفاف و اتصال پایه خود را به عنوان یک منبع نور قابل تعویض ترکیب میکند. نسبتهای پوشش و انتخاب پایه در خانواده متغیر است.
نکات انتخاب و نصب
مرجع کامل آیتم را با نگهدارنده چراغ، فضای موجود، بار مجاز لامپ، منبع تأمین محل، روش کنترل و ظاهر مورد نیاز تطبیق دهید. دادههای تأیید شده لامپ و نمونه فیزیکی را قبل از تولید یا نصب تأیید کنید. قالبهای مرتبط را در ما مقایسه کنید مجموعه لامپ فیلامنتی LED.
کاربرد پیشنهادی
کاربردها
- نورپردازی آویزی تزئینی: از ظاهر رشته قابل مشاهده در طراحیهای آویز لامپ نمایان سازگار استفاده کنید.
- نورپردازی داخلی مهمانپذیری: فرم لامپ را با چراغهای تزئینی در فضاهای غذاخوری، نشیمن و پذیرش هماهنگ کنید.
- نورپردازی نمایشگاه خردهفروشی: از فرم انتخابشده در چراغهای قابلمشاهده نزدیک کالاها و فضاهای داخلی برندشده استفاده کنید.
- تجهیزات ویژگی مسکونی: لامپ را با آویزهای شاخص سازگار و چراغهای تزئینی باز جفت کنید.
تماس بمانید
- شماره 5، جاده فنگهوانگ، منطقه صنعتی چیانجیانگ، شهرک دینگچیائو، هاینینگ، ژجیانگ 314413، چین
- +86-18358315743
- R.KOO@NEW-LIGHTS.COM
سؤالات متداول؟
پاسخهای روشن به پرسشهای متداول درباره مشخصات محصول، انتخاب مدل، کاربردها و الزامات استعلام قیمت را بیابید. برای نیازهای خاص پروژه، بازار هدف، مقدار موردنیاز و مشخصات کلیدی خود را برای ما ارسال کنید.
این محصول ظاهر فیلامان نمایان این خانواده لامپ را با یک رده محصول با خروجی بالاتر ترکیب میکند. دادههای دقیق الکتریکی و فوتومتریک را برای مرجع انتخابشده تأیید کنید.
مقایسه مرجع مدل کامل، ابعاد پوشش، دهانه چراغ و فضای داخلی موجود قبل از سفارش.
پایه سفارشدادهشده را با سرپیچ مقصد و مشخصات الکتریکی تأییدشده مطابقت دهید. پایه را فقط بر اساس شکل حباب انتخاب نکنید.
بله. این یک فرمت لامپ قابلتعویض است، اما چراغ باید از ابعاد انتخابشده، پایه و بار الکتریکی پشتیبانی کند.
پیش از سفارش، روش کنترل موردنیاز و سازگاری لامپ انتخابشده، تجهیزات الکترونیکی درایور و تجهیزات کنترل پروژه را تأیید کنید.
تأیید مرجع کامل، پوشش، پایه، ساخت الکتریکی، نمونه ظاهر، برچسبگذاری و بستهبندی قبل از تولید.


